DEFISCALISATION IMMOBILIÈRE
Avec notre assistance,préparez et sécurisez votre avenir Votre impôt est une charge nous vous aidons à le convertir en apport pour réaliser un achat immobilier. Grâce à notre expérience et aux lois fiscales en vigueur nous vous proposons des solutions aujourd’hui en prévision de demain.
Quelle que soit votre situation fiscale professionnelle et familiale nous vous aiderons à choisir la loi fiscale la plus adaptée à votre projet et à élaborer un montage financier optimal afin de sélectionner un bien immobilier de qualité.
Nous serons à vos côtés tout au long de votre parcours patrimonial !
Les diiférentes Lois de Défiscalisation:
-LOI PINEL : DÉFISCALISATION DANS LE NEUF
-LOI PINEL PLUS
-LOI PINEL OUTREMER
-LOI DENORMANDIE
-LOI LMNP : (loueur meublé non professionnel)
-LOI LMP : (loueur meublé professionnel)
-LOI CENSI BOUVARD
-LOI MONUMENTS HISTORIQUE
-LOI MALRAUX
-LOI DÉFICIT FONCIER
-LOI NUE PROPRIÉTÉ
Lois / Elements de comparaison | Avantage fiscal | Economie réalisable | Temps d'engagement | Avantages de la loi | Le locataire | Les types de biens |
Pinel | Réduction d’impôt sur le revenu sur 6, 9 ou 12 ans. En 2023 : de 10,5, 15 ou 17,5 %. En 2024 : 9, 12 ou 14 % | Maximum 52 500€ sur 12 ans en 2023 et 42 000 € en 2024 | 6,9 ou 12 ans | 3 niveaux de défiscalisation. Possibilité de louer à ses descendants ou ses ascendants | Ne peut pas être un membre du foyer fiscal | Logement neuf situé en zone A, A bis ou B1 |
Pinel Plus | Réduction d’IR (impôt sur le revenu) de 12, 18 ou 21 % sur 6, 9 ou 12 ans | Maximum 63 000€ sur 12 ans | 6,9 ou 12 ans | 3 niveaux de défiscalisation. Possibilité de louer à ses descendants ou ses ascendants | Ne peut pas être un membre du foyer fiscal | Logement neuf situé en zone A, A bis ou B1 répondant aux critères de confort et qualité |
LMNP | Imputation du déficit constaté sur les BIC (Bénéfices Industriels Et Commerciaux) | Abattement de 50 % des charges sur les revenus locatifs | A voir avec votre conseiller | Amortissement du bien et des meubles : 100 % hors terrain, complément de revenus | Ne peut pas être un membre du foyer fiscal | Logements meublés neufs ou anciens |
Censi-Bouvard | Réduction d’IR de 11% sur 9 ans | 11% du montant de votre investissement. Est égal à 33 000€ sur 9 ans maximum | 9 ans | Un report possible de la réduction d'impôt sur 6 années | Exploitant de l’établissement | Neuf |
LMP | Imputation de l'intégration de déficit constaté sur le revenu global | Récupération de la TVA, déduction des charges de son impôt sur le revenu (si régime réel), création de revenus peu fiscalisés | A voir avec votre conseiller | 100% amortissement hors terrain et complément de revenus | Ne peut pas être un membre du foyer fiscal | Logements meublés neufs ou anciens |
Déficit foncier | Déduction du revenu global sous certaines conditions dans la limite de 10 700€ | Jusqu’à 15 300€ dans certains cas particuliers | Jusqu’au 31 décembre de la 3ème année qui suit celle de l’imputation du déficit foncier | Sans plafond ni limite dans le temps | Ne peut pas être un membre du foyer fiscal | Logements anciens prévus pour rénovation |
Malraux | Réduction d’IR de 22% en ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) et 30% en secteur sauvegardé | 100 000€ soit 22 000 ou 30 000€ annuellement |
9 ans |
La loi Malraux est cumulable avec d’autres lois de défiscalisation | Ne peut pas être un membre du foyer fiscal | Logements anciens |
Nue-propriété | Exonération d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), déduction de certaines charges possible des autres revenus fonciers | Acheter un bien jusqu’à 90% en-dessous de sa valeur réelle | Plus la durée de l’usufruit est longue plus le prix d’achat est faible | Pas de contrainte locative, possibilité de réduire voire supprimer son IFI | Ancien ou neuf | |
Monuments historiques | Imputation de certaines charges des revenus fonciers puis du revenu global sans limitation | Déduction de 100 % des charges sur les revenus fonciers | L’immeuble doit être conservé au moins 15 ans | Déduction fiscale plus la possibilité de vivre dans le bien | Bâtiment avec un bon classement dans le registre des monuments historiques ou à l’ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) | |
Denormandie | Déduction des charges de ses impôts | Réduction d’impôt jusqu’à 63 000€ sur 12 ans | 6, 9 ou 12 ans | Investissement sans apport | Possibilité de louer le bien à un membre de votre famille | Logements anciens à rénover |
Sur simple demande, et avec la collaboration de notre partenaire "Le Cabinet Rivière" nous pouvons vous rédiger une étude d'optimisation fiscale de votre situation à l'instant T, ( coût de l'étude 500€ HT)